Cycle de vie
Tous les contenus gérés par le système partagent le même cycle de vie, qui se compose de 4 étapes et 5 événements de transition.
flowchart
A[Copie de travail] -->|Publication| B[Courant]
B -->|Clôture| C[Conservé]
C -->|Suppression| D[Résiduel]
D -->|Restauration| C
C -->|Rouverture| B
style A fill:#e0f7fa,stroke:#00798c,stroke-width:2px
style B fill:#ffe5e5,stroke:#e64a4a,stroke-width:2px
style C fill:#fff3cd,stroke:#f1c232,stroke-width:2px
style D fill:#f3f3f3,stroke:#607d8b,stroke-width:2px
Le rôle du système est de garantir le respect des règles du métier, aussi bien celles implémentées que celles définies par l'utilisateur, tout au long du cycle de vie de l'information. Ces règles définissent les actions possibles en fonction de l'étape du cycle, ainsi que les conditions requises pour permettre les transitions entre les différents états.
Etats
| Etat | Description |
|---|---|
| Copie de travail | Le cycle de vie comporte une période plus ou moins longue durant laquelle l'entité est à l'état de copie de travail. L'information est en cours de production par l'organisme. Elle n'est pas encore engageante et elle n'est pas utilisée dans les processus métier. C'est l'état par défaut dans lequel l'information entre dans le système si aucune précision ni paramétrage spécifique ne sont fournis. Durant cette phase, l'information peut être modifiée et supprimée à tout moment avec des conséquences limitées car aucune entité du système ne devrait pouvoir y faire référence. Toute l'information est ainsi accessible en modification, y-compris les données qui deviendront éventuellement immuables ultérieurement. Parfois cet état n'est pas utilisé, de sorte que la création dans le système produit une information directement courante, car la validation a déjà été réalisée en dehors du système. Par exemple, une facture d'achat reçue d'un fournisseur ne devrait pas avoir de période de copie de travail car il s'agit d'un document produit par un tiers qui engage immédiatement l'organisme vis-à-vis de ce dernier. A l'inverse, un projet de dossier d'appel d'offre est une copie de travail tant que l'intégralité des pièces nécessaires à sa publication n'ont pas été rédigées ou collectées. Synonymes : brouillon, ébauche, projet |
| Courant | Lorsque les acteurs du système considèrent que l'entité est complète et valide, elle fait l'objet d'une publication qui la rend active et permet son utilisation. A partir de cet événement, l'entité est dite courante, elle peut être utilisée dans les processus métier et d'autres entités peuvent y faire référence. On parlera aussi par exemple de courante pour les archives ou les documents engageant, ou de dossier ouvert. Elle est utilisée dans les processus métier. Dans cet état, certaines informations peuvent être rendues immuables et les entités ne peuvent pas être supprimées. La durée de cette phase peut être définie par une rège d'utilité courante. Synonymes : archives courantes, dossiers ouverts, données actives |
| Conservé | Lorsque l'entité n'est plus utilisée mais doit être conservée à des fins de respect des règles ou de lien avec les autres entités, la clôture permet d'indiquer au système que plus aucune utilisation ni modification n'est possible. L'information n'a plus d'utilité dans les processus métier courants de l'organisme. Synonymes : archives, dossiers clos, données non-courantes |
| Résiduel | Lorsque l'entité n'est plus utilisée et qu'elle ne doit plus l'être, on procède à un tri, qui permet de déterminer son sort final, à savoir si elle doit être conservée définitivement pour historique et pour pérenniser ses relations avec d'autres entités, ou si au contraire elle ne possède plus ni intérêt ni relation et qu'elle peut être supprimée. Même après suppression, le système conserve les traces résiduelles de toutes les entités qui ont été actives à un moment donné, notamment afin de permettre de retracer l'enchaînement des événements et le contexte dans lequel le cycle de vie de l'entité a pris place. |
Transitions
| Transition | Description |
|---|---|
| Publication | La publication fait passer l'information de l'état de 'copie de travail' à l'état 'courant'. Lorsque les acteurs du système considèrent que l'entité est complète et valide, elle fait l'objet d'une publication qui la rend active et permet son utilisation. Le système contrôle que l'entité respecte le modèle d'information et les règles métier définies par le système et les utilisateurs. La publication peut rendre certaines informations immuables car elles sont engageantes et ne peuvent plus être modifiées après validation. Le système peut rejeter une demande de publication par exemple lorsqu'une information obligatoire est manquante ou ne respecte pas les règles de constitution. |
| Clôture | La clôture fait passer l'information de l'état à l'état 'conservé'. Lorsque l'entité n'est plus utilisée mais doit être conservée à des fins de respect des règles ou de lien avec les autres entités, la clôture permet d'indiquer au système que plus aucune utilisation ni modification n'est autorisée. |
| Suppression | La clôture fait passer l'information de l'état 'conservé' à l'état 'résiduel'. Il s'agit là d'une suppression logique qui détruit une partie seulement des données mais conserve toute information utile pour l'identification et la contextualisation de l'entité. |
| Rouverture | La rouverture fait passer l'information précédemment close de l'état 'conservé' à l'état 'courant'. |
| Restauration | La restauration fait passer l'information précédemment supprimée de l'état 'résiduel' à l'état 'conservé'. |
Gestion de sous-statuts du domaine métier
L'application permet de définir des circuits de gestion du cycle de vie personnalisés afin de répondre aux besoins de gestion fine des différentes étapes de gestion et de traitement de l'information.
Pour chacun des statuts du cycle de vie, l'administrateur peut paramétrer des sous-statuts personnalisés, avec les transitions possibles entre ceux-ci.
Pour en savoir plus sur la gestion des circuits de cycle de vie personnalisés, référez-vous à la page dédiée dans la documentation de l'administrateur.