| OS | Espace disque | RAM | Processeur | Serveur Web | Base de données | 
|---|---|---|---|---|---|
| Debian 8 GNU/Linux | 10 Go | 4 Go | 4 coeurs (64 bits) | Apache 2.4 ou supérieur | PostgreSQL 10.7 | 
Activer le contrôle des variables d'environnement :
a2enmod env
Activer la réécriture d'URL à la volée :
a2enmod rewrite
Version de PHP >= 7.0 (7.2 recommandée).
Modules PHP essentiels :
| Extensions | Description | 
|---|---|
| php-xsl | Extension XSL implémentant le standard XSL, il effectue des « transformations XSLT » en utilisant la bibliothèque « libxslt » | 
| php-pdo | Permet d'avoir un connecteur entre PHP et la base de données | 
| php-pdo-pgsql | Connexion et envoi de requête à la base de données PostgreSQL | 
| libapache2-mod-php | Liaison Apache et PHP | 
| php-mbstring | Gestion des chaînes de caractères | 
Modules PHP facultatifs :
| Extensions | Description | 
|---|---|
| php-mcrypt | Librairie permettant de chiffrer des données | 
Programmes tiers :
| Programme | Utilisation dans l'application | Liens pour le téléchargement sous Windows | Essentiel | 
|---|---|---|---|
| p7zip-full (>= 9.2) | Traitement en cas de dépôt de dossiers compressés | Non | |
| wkhtmltopdf | Génération de pdf | http://wkhtmltopdf.org/downloads.html | Oui | 
| default-jre (>= 7) | Validation des formats de ficheirs grâce à JHOVE et validation de schema XML/RNG avec JING | Oui | |
| git | Permet de récupérer les sources de l'application | https://git-scm.com/downloads | Non | 
| OpenSSL | fournit les fonctions de OpenSSL pour générer et vérifier les signatures, ainsi que pour sceller (chiffrer) et ouvrir (déchiffrer) les données | Oui | |
| Libre Office (>= 6) | Permet la conversion de ressources dans l'application | Non | 
Dépendances :
L’application Maarch RM utilise certaines dépendances externes listées ci-dessous. Toutes sont sous licence libre.
| Nom | Version | Utilisation dans l'application | 
|---|---|---|
| jquery-barcode.js | 2.0.3 | Génération de code à barres | 
| Bootstrap | 3.1.1 | Framework CSS | 
| csrfprotector.js | 1.0.1 | Protection de faille csrf | 
| dataForm.js | 0.0.1 | Génération de formulaire de données | 
| dataList.js | 0.0.1 | Génération de liste de données | 
| dataTables.js | 1.10.5 | Génération de tableau de données | 
| gritter.js | 1.7.4 | Génération de 'gritter' d'information | 
| typeahead.js | 0.11.1 | Autocompletion | 
| Font Awesome | 4.7.0 | Génération des icônes | 
| jquery | 1.12.1 | Framework JS | 
Résolutions écran :
Navigateurs internet compatibles :