Maarch Courrier 21.03
Ce guide d'utilisation est destiné à montrer les possibilités du produit dans un contexte de gestion de courrier :
Pour faciliter l'adoption du guide, nous l'avons orienté par rôles utilisateurs :
Chaque documentation associée à un rôle est indépendante des autres et peut être extraite du guide global de l'utilisateur Maarch Courrier.
Ce guide utilisateur s'appuie également sur un organigramme afin de représenter la hiérarchisation des rôles précités. C'est un organigramme représentant une collectivité :
Chaque utilisateur est rattaché à une entité (cabinet, direction, service) et dispose d'un accès au fonds documentaire et de droits relatifs à sa fonction.
Voici la liste des utilisateurs disponibles pour la démonstration du guide utilisateur :
Service | Prénom | Nom | Login | Mot de passe |
---|---|---|---|---|
Maire | Patricia | Petit | ppetit | maarch |
Cabinet Maire | Edith | Erina | eerina | maarch |
Directeur Général Services | Robert | Renaud | rrenaud | maarch |
CCAS | Jenny | Jane | Jjane | maarch |
Direction des Finances | Suzanne | Star | sstar | maarch |
Direction des Systèmes d'Information | Sylvain | Sissoko | ssissoko | maarch |
Direction des Systèmes d'Information | Chloé | Cordy | ccordy | maarch |
Secrétariat Général | Denis | Daull | ddaull | maarch |
Direction des Ressources Humaines | Pierre | Pruvost | ppruvost | maarch |
Direction Générale Adjointe | Martin | Manfred | mmanfred | maarch |
Direction Générale Adjointe | Katy | Kaar | kkaar | maarch |
Pôle Culturel | Bruno | Boule | bboule | maaarh |
Pôle Jeunesse et Sports | Barbaba | Bain | bbain | maarch |
Pôle Social | Nancy | Nataly | nnataly | maarch |
Pôle Technique | Charlotte | Charles | ccharles | maarch |
Service Sports | Tony | Tong | ttong | maarch |
Service Petite Enfance | Sabrina | Saporta | ssaporta | maarch |
Service Courrier | Bernard | Blier | bblier | maarch |
Correspondant Archives | Georges | Grand | ggrand | maarch |
Pôle des Services Fonctionnels | Amanda | Ackermann | aackermann | maarch |
Service Juridique | Jean | Jonasz | jjonasz | maarch |
Administrateur technique/fonctionnel | Superadmin | Superadmin | superadmin | superadmin |
Validation
Accusé de réception
Traitement
Clôture
Voici un résumé du diagramme d'états du jeu de démonstration :
Les utilisateurs de la démonstration ont un prénom dont la première lettre est identique à celle de leur nom.
Le mot de passe est toujours « maarch » en minuscules
Ainsi, pour se connecter en tant que Bernard Blier, responsable courrier, il faut taper en identifiant utilisateur « bblier » et en mot de passe « maarch »
Se connecter avec le profil bblier sur la démonstration en ligne
En savoir plus sur les tuiles personnalisables