Menu Administration | Bouton paramètres |
Cette section permet de définir certains paramètres affectant le fonctionnement et l'aspect de l'application.
Paramètres techniques
Personnalisation de l'application
Paramétrage du sort final des documents engageants
exemple de liste des paramètres techniques
A partir de cet écran, il est possible de :
identifiant | Description | Valeur |
---|---|---|
basket_event_stack_id | identifiant technique du batch des notifs (Incrémentation automatique) | auto |
chrono_incoming_2020 | identifiant technique pour indiquer le dernier numéro chrono utilisé de la catégorie arrivée pour 2020. (Incrémentation automatique) | auto |
chrono_outgoing_2020 | identifiant technique pour indiquer le dernier numéro chrono utilisé de la catégorie départ pour 2020 (Incrémentation automatique) | auto |
database_version | Numéro de version de l'application | Version de l'application |
defaultDepartment | Département par défaut sélectionné dans le formulaire des adresses pour la BAN | Numéro de département |
keepDestForRedirection | Si activé (1), mets le destinataire en copie de la liste de diffusion lors d'une action de redirection | Entier (0 ou 1) |
keepDiffusionRoleInOutgoingIndexation | Si activé (1), tous les rôles de la liste de diffusion par défaut sont affichés lors de la création d'un courrier départ | Entier (0 ou 1) |
last_deposit_id | Identifiant du dernier descriptif de pli (Recommandé) | auto |
QrCodePrefix | Si activé (1), ajoute "Maarch_" dans le contenu des QrCode générés. (Utilisable à partir de MaarchCourrier 19.04.2 et MaarchCapture >= 1.4) | Entier (0 ou 1) |
registeredMailDistributedStatus | Identifiant du statut dans lequel passeront les bordereaux de recommandés validés | Identifiant de statut |
registeredMailNotDistributedStatus | Identifiant du statut dans lequel passeront les bordereaux de recommandés non validés | Identifiant de statut |
registeredMailImportedStatus | Identifiant du statut dans lequel seront les les bordereaux de recommandés importés | Identifiant de statut |
retrieveMailsFromSignatoryBook_id | identifiant technique du batch de récupération des courriers envoyé au parapheur (Incrémentation automatique) | auto |
SIRET | Numéro Siret de l'organisation. utilisé pour les plis numériques et la génération de bordereaux SEDA |
Numéro SIRET |
thumbnailsSize | Résolution des imagettes | L x H pixels |
user_quota | Nombre d'utilisateur autorisé à être créé dans l'application | Entier |
work_batch_autoimport_id | permet de définir le prochain numéro de lot importé avec maarch autoimport | |
workingDays | Si activé (1), les délais de traitement sont calculés en jours ouvrés (Lundi à Vendredi). Sinon, en jours calendaires | Entier (0 ou 1) |
Dans l'onglet "Personnalisation", il est également possible de modifier certains paramètres qui vont modifier l'interface de l'application :
Nom du champ | Description | Valeur |
---|---|---|
Nom de l'application | Nom de l'application visible sur la page de connexion | Texte uniquement |
Message à l'écran de connexion | Message de la page accueil, mettre un espace pour supprimer la bannière. | Texte libre (la mise en forme est possible via l'éditeur de code) |
Message à l'écran d'accueil | Message sur la page de connexion, mettre un espace pour supprimer. | Texte libre (la mise en forme est possible via l'éditeur de code) |
Logo | Logo de l'application visible sur la page de connexion et dans le bandeau supérieur | Image au format SVG, inférieure à 5Mo |
Fond d'écran | Fond d'écran visible sur la page de connexion | Image de la banque d'image ou image personnelle au format jpg, au moins 1920x1080 et inférieure à 10Mo |
Module circulation pour la fiche de liaison | Information imprimables sur la fiche de liaison | Texte libre (la mise en forme est possible via l'éditeur de code) |
Permet de définir une action finale après la durée d'utilité courante d'un document (DUC) différente de celle positionnée dans la typologie documentaire de rattachement du document.
Dans l'onglet "Circuit de visa", il est possible de modifier certains paramètres qui vont imposer des contrôles sur les circuits de visa de l'application :
Nom du champ | Description | Valeur |
---|---|---|
Nombre minimum de Viseur | Si coché, nombre minimum de viseur dans le circuit | Entier |
Nombre maximum de Signataire | Si coché, nombre maximum de signataires dans le circuit | Entier |
Le circuit doit se terminer par un Signataire | Si coché, le dernier utilisateur du circuit doit avoir le rôle signataire |