vue liste des utilisateurs de l'application

A partir de cet écran il est possible de :
écran de paramétrage d'un utilisateur

| Rubrique | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Identifiant | oui | identifiant de connexion unique de l'utilisateur sans espaces |
| Prénom | oui | prénom de l'utilisateur |
| Nom | oui | Nom de l'utilisateur |
| Courriel | oui | Adresse de courriel de l'utilisateur Utilisé pour les notifications et la procédure de réinitialisation du mot de passe |
| Utilisateur webservice | option | Compte d'accès aux API REST du logiciel si coché, accès impossible via l'interface du navigateur |
| Modes de signatures | oui | Les modes affichés (disponibles), l'ordre d'affichage ainsi que la couleur sont paramétrés dans un fichier de configuration coté serveur Les modes sélectionnés sont disponibles à la sélection lorsque l'utilisateur est intégré à un circuit Si un mode est décoché, tous les circuits en cours pour cet utilisateur et ce mode seront remplacés par le mode le plus élevé de l'utilisateur |
| Griffe | Mode activé par défaut pour tous les utilisateurs Ne peut être désactivé via l'interface |
|
| Cachet | Cachet certifié de l'organisation avec horodatage Nécessite une contractualisation avec Contralia |
|
| Carte agent | Dispositif de carte à puce | |
| Clé RGS** | Dispositif de clé niveau RGS** | |
| Horodatage | Option de certification Nécessite une contractualisation avec Contralia |
Pour ajouter l'utilisateur à un groupe, se rendre à l'administration des groupes